فوسفات / مقارنة
مقارنة مصادر صخر الفوسفات
P₂O₅، الكادميوم، الزرنيخ، الشحن، والامتثال التنظيمي الأوروبي — جميع المصادر جنباً إلى جنب
حد EU 2026: 40 ملغ/كغ
حد EU 2031: 20 ملغ/كغ
Cd (ملغ/كغ P₂O₅) — تصوير بياني
Morocco G5
8–15
Jordan G4–G5
4–12
Togo G3
55–80
Syria G4
12–28
Algeria G4
20–45
Egypt G3
35–60
| المصدر / الرواسب | P₂O₅ (%) ↓ | Cd (ملغ/كغ P₂O₅) | As (ملغ/كغ) | شحن إيطاليا ($/طن) | ملتزم EU 2026 | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
MoroccoG5 Bou Craa / Khouribga | 32–34% | 8–15 | 3–7 | $35–50 | ✓ نعم | OCP premium grade. Lowest cadmium. Dominant global market share (~38%). |
JordanG4–G5 Hasa / Eshidiyya | 31–33% | 4–12 | 2–6 | $38–52 | ✓ نعم | JPMC export grade. Lowest Cd of all major origins. Aqaba port routing via Suez adds ~10 days. |
TogoG3 Hahotoe / Kpogamé | 28–31% | 55–80 | 6–14 | $35–48 | ✗ لا | Exceeds EU 2026 Cd limit (40 mg/kg). Not viable for CE-marked fertilizers. Used in non-EU markets. |
SyriaG4 Khneifess | 28–30% | 12–28 | 3–8 | $28–38 | ✓ نعم | Cadmium well within EU limits; REACH-registered; war risk insurance required.المقال الكامل ← |
AlgeriaG4 Tébessa | 27–30% | 20–45 | 4–10 | $25–35 | ~ حدودي | Upper Cd range (>40 mg/kg) borderline. Some lots may not comply with EU 2026 limit. |
EgyptG3 Abou Tartur | 26–28% | 35–60 | 5–12 | $30–42 | ✗ لا | Many lots exceed EU 40 mg/kg Cd limit (2026). Problematic for CE-marked fertilizer production. |
جميع القيم نطاقات استرشادية مستندة إلى أدبيات منشورة وبيانات سوق AURONEX (الربع الثاني 2026). التحليل المختبري لكل شحنة إلزامي. لا يُشكّل هذا الجدول ضماناً للجودة أو توصية بالشراء.
جاهز للشراء؟
احصل على عرض أسعار شحن وسلع مخصص