Phosphate Syrien G4 — Tarification Transparente
Fourchettes FOB Tartous, fret vers les ports européens et estimations CIF totales. Tous les prix sont indicatifs et sujets à négociation. Mis à jour hebdomadairement.
Dernière mise à jour : mai 2026
FOB Tartous — Prix par Tranche de Volume
| Volume | Prix (FOB Tartous) | Note |
|---|---|---|
| 5,000–10,000 MT | $135–148 | Trial order via intermediary |
| 10,000–20,000 MT | $125–145 | Standard first transaction |
| 20,000–40,000 MT | $120–138 | Established buyer |
| 40,000–80,000 MT / COA | $115–132 | COA (annual contract) |
| >80,000 MT / annual | $112–128 | Institutional buyer |
† Note: Base P₂O₅ 29,0% (poids sec). Ajustement ±$0,80–1,20/TM par 0,1% au-dessus/en-dessous de la base. Le GEGMR ne publie pas de tarifs — tous les prix par négociation.
Fret : Tartous → Ports Européens (Handymax)
| Port | Distance | Transit | Fret ($/TM) |
|---|---|---|---|
| Augusta (Sicile) | 1,080 NM | 4–5 d | $28–35 |
| Gioia Tauro | 1,280 NM | 5–6 d | $30–38 |
| Le Pirée (Grèce) | 870 NM | 3–4 d | $25–32 |
| Sfax (Tunisie) | 1,400 NM | 5–6 d | $30–38 |
| Marseille/Fos | 2,050 NM | 8–9 d | $38–48 |
| Valence | 2,430 NM | 9–10 d | $40–50 |
| Rotterdam | 4,100 NM | 16–18 d | $48–60 |
Estimation CIF Totale : Augusta, Italie (port de référence)
Comparaison des Origines — Équivalent FOB (T2 2026)
| Origine | P₂O₅ | Cd (mg/kg P₂O₅) | FOB ($/MT) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Syrie (Khneifess G4)AURONEX | 28–30% | 12–28 | $115–145 | Cd le plus bas; conforme EU |
| Maroc (OCP G5) | 31–33% | 50–90 | $155–175 | P₂O₅ élevé mais Cd approche la limite UE |
| Jordanie (JPMC) | 30–32% | 3–8 | $145–165 | Cd très bas; volume limité et FOB plus élevé |
| Algérie (Tébessa) | 27–29% | 15–35 | $110–130 | Grade et Cd comparables; logistique export moins développée |
| Égypte (Abu Tartur) | 26–28% | 8–20 | $100–120 | P₂O₅ inférieur; NORM plus élevé; disponibilité variable |
| Togo (SNPT) | 36–38% | 15–30 | $135–155 | P₂O₅ élevé; transit plus long vers UE (18–22 jours) |
Cd codé couleur : vert < 30 mg/kg (sûr) ; rouge > 40 mg/kg (dépasse limite UE).
⚠ Tous les prix sont indicatifs et ne constituent pas des offres fermes. Les prix réels dépendent du volume, de la fenêtre de livraison, de la spécification qualité et de la relation commerciale.
Prêt à recevoir un devis ferme ?
Soumettez votre volume, port de destination et fenêtre de livraison. AURONEX répond sous un jour ouvrable avec un prix FOB indicatif et une estimation du fret.