Phosphate / Comparaison
Comparaison des Origines de Phosphate
P₂O₅, cadmium, arsenic, fret et conformité réglementaire EU — toutes les origines côte à côte
Limite EU 2026 : 40 mg/kg
Limite EU 2031 : 20 mg/kg
Cd (mg/kg P₂O₅) — Visualisation
Morocco G5
8–15
Jordan G4–G5
4–12
Togo G3
55–80
Syria G4
12–28
Algeria G4
20–45
Egypt G3
35–60
| Origine / Gisement | P₂O₅ (%) ↓ | Cd (mg/kg P₂O₅) | As (mg/kg) | Fret Italie ($/TM) | Conforme EU 2026 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
MoroccoG5 Bou Craa / Khouribga | 32–34% | 8–15 | 3–7 | $35–50 | ✓ Oui | OCP premium grade. Lowest cadmium. Dominant global market share (~38%). |
JordanG4–G5 Hasa / Eshidiyya | 31–33% | 4–12 | 2–6 | $38–52 | ✓ Oui | JPMC export grade. Lowest Cd of all major origins. Aqaba port routing via Suez adds ~10 days. |
TogoG3 Hahotoe / Kpogamé | 28–31% | 55–80 | 6–14 | $35–48 | ✗ Non | Exceeds EU 2026 Cd limit (40 mg/kg). Not viable for CE-marked fertilizers. Used in non-EU markets. |
SyriaG4 Khneifess | 28–30% | 12–28 | 3–8 | $28–38 | ✓ Oui | Cadmium well within EU limits; REACH-registered; war risk insurance required.Article complet → |
AlgeriaG4 Tébessa | 27–30% | 20–45 | 4–10 | $25–35 | ~ Limite | Upper Cd range (>40 mg/kg) borderline. Some lots may not comply with EU 2026 limit. |
EgyptG3 Abou Tartur | 26–28% | 35–60 | 5–12 | $30–42 | ✗ Non | Many lots exceed EU 40 mg/kg Cd limit (2026). Problematic for CE-marked fertilizer production. |
Toutes les valeurs sont des plages indicatives basées sur la littérature publiée et les données de marché AURONEX (T2 2026). L'analyse par lot est obligatoire. Ce tableau ne constitue pas une garantie de qualité ou une recommandation d'achat.
Prêt à acheter ?
Obtenez un devis fret et matières personnalisé